قضاء: مرجعيون
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج*
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)    %
    (2/1)
المساحة المزروعة (4)      %
     (4/3)
المساحة المزروعة (5)       %
     (5/3)
نجيليات                     19,884                       749   3.8               19,884                   1,079   5.4                                         18,805   94.6
قرنيات                       2,877                       733   25.5                 2,877                       226   7.8                                           2,652   92.2
زراعات علفية                       1,403                       133   9.5                 1,403                         33   2.4                                           1,369   97.6
خضار ورقية                           617                       588   95.3                     617                         29   4.7                                               588   95.3
خضار ثمرية                       7,664                   6,346   82.8                 7,664                       320   4.2                                           7,344   95.8
درنيات وابصال                           504                       339   67.2                     504                         21   4.1                                               483   95.9
زراعات صناعية                       7,665                       150   2.0                 7,665                       164   2.1                                           7,501   97.9
المجموع                     40,614                   9,038   22.3               40,614                   1,872   4.6                                         38,742   95.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير